Top 20 de dominios
| # | Dominio | Direcciones |
|---|---|---|
| 1 | hotmail.com | 205287 |
| 2 | yahoo.com | 7950 |
| 3 | gmail.com | 4424 |
| 4 | uol.com.ar | 4418 |
| 5 | yahoo.es | 3335 |
| 6 | CIUDAD.COM.AR | 2444 |
| 7 | yahoo.com.mx | 2204 |
| 8 | msn.com | 2101 |
| 9 | arnet.com.ar | 1935 |
| 10 | yahoo.com.ar | 1907 |
| 11 | aol.com | 1686 |
| 12 | infovia.com.ar | 1491 |
| 13 | millicom.com.ar | 1414 |
| 14 | net.com | 942 |
| 15 | cantv.net | 886 |
| 16 | sinectis.com.ar | 876 |
| 17 | criba.edu.ar | 774 |
| 18 | psicogestion.com | 740 |
| 19 | latinmail.com | 719 |
| 20 | satlink.com | 582 |
20 de 16838 dominios.
Los 20 dominios con más direcciones en esta lista, es de esperarse que todos sean de servicios públicos de correo, pero si de casualidad se encuentra una empresa en esta lista, permitanme decirles que debe ser una empresa con una muy mala política en cuanto al manejo de correo electrónico.

